![]() |
![]() “Leaders in Casing Driver Technology” |
| Specifications | DT500 | R-1000 | R-2000 | R-3000 | R-4000 | R-5000 | R-6000 |
| Ram Weight | 450 lbs | 600 lbs | 1,100 lbs | 1,100 lbs | 1,600 lbs | 1,600 lbs | 2,000 lbs |
| Driving Energy | 2000 ft. lbs | 3100 ft. lbs | 4100 ft. lbs | 5800 ft. lbs | 7850 ft. lbs | 7850 ft. lbs | 9200 ft. lbs |
| Drive Anvil | 4" & 6" | 6”, 8” & 10” | 6”, 8” & 10” | 6”, 8” & 10” | 6”, 8” & 10” | 8”, 10” & 12" | 8”, 10” & 12" |
| Overall Weight | 1070 lbs | 2,200 lbs | 3,200 lbs | 3,500 lbs | 4,180 lbs | 4,750 lbs | 5,150 lbs |
| Hydraulic Requirements | 15 gpm @ 2,000 psi (appr.) | 20 gpm @ 2,000 psi (appr.) | 20 gpm @ 2,000 psi (appr.) | 25 gpm @ 2,000 psi (appr.) | 25 gpm @ 2,000 psi (appr.) | 25-30 gpm @ 2,000 psi (appr.) | 25-30 gpm @ 2,000 psi (appr.) |
| Beats/Minute | 0-120 variable | 0-100 variable | 0-100 variable | 0-80 variable | 0-80 variable | 0-80 variable | 0-80 variable |
| A | 58" | 55” | 65” | 76” | 86" | 90-1/4" | 90-1/4" |
| B | 47" | 40” | 50” | 61-1/2” | 71-1/2" | 73-1/4" | 73-1/4" |
| C | 14-1/2" | 19” | 23” | 21” | 21" | 21" | 21" |
| D | 14-1/2" | 19” | 19” | 19” | 19" | 21" | 21" |
| E | 5-1/2" | 6-3/4” | 6-3/4” | 6-3/4” | 6-3/4” | 8" | 8” |
| F | N/A | N/A | 9-1/2” | 9-1/2” | N/A | N/A | N/A |
| G | 16-1/2" | 21” | 21” | 25” | 25" | 28" | 28" |
|
R5000 & R6000 come with the larger Stock Anvil. Drive adapters are also available upon request. The DT500 comes with 5" male pipe threaded discharge opening. U.S.Patent #6029757 |
Return to top of page
|
|